Cjenovnik
C J E N O V N I K
KOMUNALNIH USLUGA JKP „BAŠBUNAR“ d.o.o. TRAVNIK
I IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA
Naknada za obavljanje komunalnih usluga utvrđuju se u slijedećim iznosima:
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om | |
1. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA | 2,00 KM/m³ | 0,34 KM/ m³ | 2,34 KM m³ | |
2. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA | 0,80 KM/m³ | 0,14 KM/ m³ | 0,94 KM m³ | |
3. | Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA (6 m³/član domaćinstva) | 4,80 KM/član domaćinstva | 0,82 KM/član domaćinstva | 5,62 KM/član domaćinstva | |
4. | Naknada za bolnice | 1,28 KM/m³ | 0,22 KM/ m³ | 1,50 KM m³ |
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om | |||
1. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA | 1,00 KM/m³ | 0,17 KM/ m³ | 1,17 KM m³ | |||
2. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA | 0,40 KM/m³ | 0,07 KM/ m³ | 0,47 KM m³ | |||
3. | Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA (6 m³/član domaćinstva) | 2,40 KM/član domaćinstva | 0,41 KM/član domaćinstva | 2,81 KM/član domaćinstva | |||
4. | Naknada za bolnice | 0,64 KM/m³ | 0,11 KM/ m³ | 0,75 KM m³ | |||
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu-FIZIČKA LICA | 307,69 KM | 52,31 KM | 360,00 KM |
2. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu-PRAVNA LICA NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se povećava za 340,00 KM za svaki naredni prostor ili stan, a građevinski i drugi radovi se obračunavaju po predračunu | 393,16 KM 547,01 KM | 66,84 KM 92,99 KM | 460,00 KM 640,00 KM |
3. | Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini: | 8,00 KM/m² | 1,36 KM/m² | 9,36 KM/m² |
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu-FIZIČKA LICA | 153,85 KM | 26,15 KM | 180,00 KM |
2. | Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu-PRAVNA LICA NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora li stanova, naknada se obračunava u vrijednosti 50% visine naknade za priključak na vodovodnu mrežu | 196,58 KM 273,50 KM | 33,42 KM 46,50 KM | 230,00 KM 320,00 KM |
r.b. | Profil vodomjera | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Ø 15 mm | 1,50 KM/mjesec | 0,25 KM/mjesec | 1,75 KM/mjesec |
2. | Ø 20 mm | 2,00 KM/mjesec | 0,34 KM/mjesec | 2,34 KM/mjesec |
3. | Ø 25 mm | 3,90 KM/mjesec | 0,66 KM/mjesec | 4,56 KM/mjesec |
4. | Ø 30 mm | 5,00 KM/mjesec | 0,85 KM/mjesec | 5,85 KM/mjesec |
5. | Ø 40 mm | 8,10 KM/mjesec | 1,38 KM/mjesec | 9,48 KM/mjesec |
6. | Ø 50 mm | 16,60 KM/mjesec | 2,82 KM/mjesec | 19,42 KM/mjesec |
7. | Ø 80 mm | 26,70 KM/mjesec | 4,53 KM/mjesec | 31,23 KM/mjesec |
8. | Ø 100 mm | 43,10 KM/mjesec | 7,33 KM/mjesec | 50,43 KM/mjesec |
r.b. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i ¾ cola | 59,83 KM | 10,17 KM | 70,00 KM |
2. | Ugradnja vodomjera profila 1 col | 128,21 KM | 21,79 KM | 150,00 KM |
3. | Ugradnja vodomjera profila 2 cola | 521,36 KM | 88,64 KM | 610,00 KM |
4. | Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prijenos podataka putem radija, naknada se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje |
r.b. | Vrsta troškova | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja bespravnih korisnika | 100,00 KM 50,00 KM | 17,00 KM 8,50 KM | 117,00 KM 58,50 KM |
2. | Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja neredovnih platiša b) FIZIČKA LICA | 70,09 KM 35,04 KM | 11,91 KM 5,96 KM | 82,00 KM 41,00 KM |
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za PRAVNA LICA | 100,00 KM | 17,00 KM | 117,00 KM |
2. | Naknada za FIZIČKA LICA | 50,00 KM | 8,50 KM | 58,50 KM |
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi | 5,00 KM | 0,85 KM | 5,85 KM |
r.b. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za PRAVNA LICA | 1,20 KM/m² | 0,20 KM/m² | 1,40 KM/m² |
2. | Naknada za FIZIČKA LICA | 3,00 KM/član domaćinstva | 0,51 KM/član domaćinstva | 3,51 KM/član domaćinstva |
1,50 KM/član domaćinstva | 0,25 KM/član domaćinstva | 1,75 KM/član domaćinstva | ||
1,00 KM/član domaćinstva | 0,17 KM/član domaćinstva | 1,17 KM/član domaćinstva | ||
3. | Naknada za odvoz komunalnog otpada za bolnice | 2,00 KM/vreća | 0,34 KM/vreća | 2,34 KM/vreća |
4. | Naknada za odvoz građevinskog otpada (šuta) | 23,93 KM/m³ | 4,07 KM/m³ | 28,00 KM/m³ |
r.b. | Vrsta radova | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Rad građevinskih mašina | |||
a) rad rovokopača | 60,00 KM/h | 10,20 KM/h | 70,20 KM/h | |
b) rad kompresora | 50,00 KM/h | 8,50 KM/h | 58,50 KM/h | |
c) rad mašine za nabijanje materijala (žaba) | 70,00 KM/h | 11,90 KM/h | 81,90 KM/h | |
d) rad traktora | 50,00 KM/h | 8,50 KM/h | 58,50 KM/h | |
e) rad valjka | 60,00 KM/h | 10,20 KM/h | 70,20 KM/h | |
f) rad mašine za rezanje asvalta | 5,00 KM/h | 0,85 KM/h | 5,85 KM/h | |
g) rad smetljara | 100,00 KM/h | 17,00 KM/h | 117,00 KM/h | |
h) upotreba cisterne (5 m³ vode) (naknada za upotrebu cisterne se uvećava za troškove transporta) | 20,00 KM/h | 3,40 KM/h | 23,40 KM/h | |
i) rad pumpe za odštopavanje kanalizacije | 100,00 KM/h | 17,00 KM/h | 117,00 KM/h | |
2. | Usluga pražnjenja septičkih jama | |||
a) pražnjenje septičke jame po cisterni od 3 m³ | 100,00 KM/h | 17,00 KM/h | 117,00 KM/h | |
b) rad pumpe za pražnjenje septičkih jama | 60,00 KM/h | 10,20 KM/h | 70,20 KM/h | |
3. | Usluge transporta | |||
a) prijevoz tereta kamionom do 10 km | 5,00 KM/km | 0,85 KM/km | 5,85 KM/km | |
b) prijevoz tereta kamionom od 10 km do 30 km | 3,50 KM/km | 0,59 KM/km | 4,09 KM/km | |
c) prijevoz tereta kamionom preko 30 km | 2,00 KM/km | 0,34 KM/km | 2,34 KM/km | |
4. | Usluge asvaltiranja | |||
a) priprema terena i asvaltiranje | 25,00 KM/m² | 4,25 KM/m² | 29,25 KM/m² | |
b) asvaltiranje bez pripreme terena | 18,00 KM/m² | 3,06 KM/m² | 21,06 KM/m² | |
5. | Usluge rada radnika | |||
a) VKV majstor | 11,00 KM/h | 1,87 KM/h | 12,87 KM/h | |
b) KV majstor | 8,00 KM/h | 1,36 KM/h | 9,36 KM/h | |
C) NK majstor | 5,00 KM/h | 0,85 KM/h | 5,85 KM/h | |
6. | Rad geofona za otkrivanje podzemnih radova (na cjenu se dodaju troškovi prijevoza do mjesta kvara) | 30,00 KM/h | 5,10 KM/h | 35,10 KM/h |
r.b. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Prvi red prodajnih stolova (dnevno) | 2,99 KM/m² | 0,51 KM/m² | 3,50 KM/m² |
2. | Ostali prodajni stolovi (dnevno) | 2,56 KM/m² | 0,44 KM/m² | 3,00 KM/m² |
3. | Rezervacija stola (mjesečno, izuzev prvog reda) | 38,46 KM/m² mjesečno | 6,54 KM/m² mjesečno | 45,00 KM/m² mjesečno |
4. | Ulazak motornih vozila u krug pijace | 2,56 KM/vozilo | 0,44 KM/vozilo | 3,00 KM/vozilo |
5. | Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)- (prodaja suhomesnatih proizvoda, mliječnih proizvoda isl.) | 1.000,00 KM/sto | 170,00 KM/sto | 1.170,00 KM/sto |
r.b. | Vrsta usluge | Cjena |
1. | Otkup paira i kartonske ambalaže od trećih lica | 60% od cijene utvrđene Pravilnikom |
2. | Otkup najlona | 60% od cijene utvrđene Pravilnikom |
II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, broj 05-1-1705.3/06 od 06.09.2006. godine na koji je saglasnost dalo Općinsko vijeće Travnik Odlukom broj OV-01-02-633/06-1 od 24.08.2006. godine i Odluka o izmjenama i dopunama cjenovnika komunalnih usluga broj: 05-1-NO-2399.2/08 od 27.10.2008. godine na koji je Općinsko vijeće Travnik dalo saglasnost Odlukom broj 01-1-1-4-27/09 od 23.01.2009. godine, te Cjenovnik usluga zelene pijace broj 05-1-NO-1434.3/08 od 26.06.2008. godine.
Broj:05-2-4544/10 PREDSJEDNIK
Datum:23.12.2010. godine NADZORNOG ODBORA
Stipo Nakić, dipl.pravnik
Na ovaj cjenovnik Općinsko vijeće Travnik, je dalo saglasnost, Odlukom broj : 01-1-01-3-2-686/10 od 21.12.2010. godine, na sjednici Općinskog vijeća Travnik, održanoj dana 21.12.2010. godine.
Broj:01-1-01-3-2-690/10 PREDSJEDAVAJUĆI
Datum:21.12.2010.godine OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK
Ljupko Sučić