Cjenovnik komunalnih usluga 05/2025
Na osnovu člana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj 13/13), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (broj: S-319/06; OPU 2135/2008, OPU-IP 1148/2011) i člana 15. stav 2. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na sjednici održanoj dana 18.03.2025. godine utvrdio je:
CJENOVNIK
KOMUNALNIH USLUGA JKP „BAŠBUNAR“ D.O.O. TRAVNIK
I IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA
Naknade za obavljanje komunalnih usluga utvrđuju se u slijedećim iznosima:
- USLUGE SNABDIJEVANJA VODOM ZA PIĆE
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA | 2,95 KM/m3 | 0,50 KM/m3 | 3,45 KM/m3 |
2. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA | 1,20 KM/m3 | 0,20 KM/m3 | 1,40 KM/m3 |
3. | Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA (6m3 /član domaćinstva) | 7,26 KM/član domaćinstva | 1,24 KM/član domaćinstva | 8,5 KM/član domaćinstva |
4. | Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama | 2,22 KM/m3 | 0,38 KM/m3 | 2,6 KM/m3 |
- USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- PRAVNA LICA | 1,50 KM/m3 | 0,25 KM/m3 | 1,75 KM/m3 |
2. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA | 0,60 KM/m3 | 0,10 KM/m3 | 0,70 KM/m3 |
3. | Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA (6m3 /član domaćinstva) | 3,63 KM/član domaćinstva | 0,62 KM/član domaćinstva | 4,25 KM/član domaćinstva |
4. | Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama | 1,11 KM/m3 | 0,19 KM/m3 | 1,30 KM/m3 |
- NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- stambena jedinica profil dovodne vodovodne cijevi 1/2″ | 341,88 KM | 58,12 KM | 400 KM |
2. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- stambena jedinica profil dovodne vodovodne cijevi 3/4″ | 427,35 | 72,65 | 500,00 |
3. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- stambena jedinica sa jednim poslovnim prostorom-profil dovodne vodovodne cijevi 3/4″ | 547,01 | 92,99 | 640,00 |
4. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- poslovni prostor do 50 m2 – profil dovodne vodovodne cijevi 3/4″ | 512,82 | 87,18 | 600,00 |
R.br. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a (KM/m2 poslovnog prostora) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/m2 poslovnog prostora) |
1. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu – privredni subjekti — profil dovodne cijevi 2″ i više | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
- NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU
R.B. | Vrsta naknade | Cijena (KM) |
1. | Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu | 50% od cijene priključka na vodovodnu mrežu |
- NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA
R.B. | Profil vodomjera | Cijena bez PDV-a (KM/mjesec) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/mjesec) |
1. | Ø 1/2″ | 2,86 | 0,49 | 3,35 |
2. | Ø 3/4″ | 3,33 | 0,57 | 3,90 |
3. | Ø 1″ | 5,94 | 1,01 | 6,95 |
4. | Ø 5/4″ | 7,61 | 1,29 | 8,90 |
5. | Ø 6/4″ | 12,35 | 2,10 | 14,45 |
6. | Ø 2″ | 25,30 | 4,30 | 29,60 |
7. | Ø 80 mm | 38,12 | 6,48 | 44,60 |
8. | Ø 100 mm | 65,73 | 11,17 | 76,90 |
- NAKNADA ZA USLUGE UGRADNJE VODOMJERA
R.B. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Ugradnja vodomjera profila 1/2″ i 3/4″ sa pripadajućim materijalom | 119,66 | 20,34 | 140,00 |
2. | Ugradnja vodomjera profila 1″ sa pripadajućim materijalom | 239,32 | 40,68 | 280,00 |
3. | Ugradnja vodomjera profila 2″ sa pripadajućim materijalom | 974,36 | 165,64 | 1140,00 |
4. | Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prenos podataka putem radija, naknada se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje |
- NAKNADA ZA ISKLJUČENJE I PONOVNO PRIKLJUČENJE
R.B. | Vrsta troškova | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja bespravnih korisnika PRAVNA LICA FIZIČKA LICA | 119,66 59,83 | 20,34 10,17 | 140,00 70,00 |
2. | Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja neredovnih platiša PRAVNA LICA FIZIČKA LICA | 85,47 42,74 | 14,53 7,26 | 100,00 50,00 |
- NAKNADA ZA IZDAVANJE KOMUNALNIH SAGLASNOSTI
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za PRAVNA LICA | 122,00 | 20,74 | 142,74 |
2. | Naknada za FIZIČKA LICA | 61,00 | 10,37 | 71,37 |
- NAKNADA ZA STAMBENE OBJEKTE U KOJIMA TRENUTNO NIKO NE BORAVI
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi | 7,01 | 1,19 | 8,20 |
- NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA
R.br. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a (KM/m2 poslovnog prostora) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om(KM/m2 poslovnog prostora) |
---|---|---|---|---|
1. | Naknada za PRAVNA LICA | 1,75 | 0,30 | 2,05 |
R.br. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a (KM/član domaćinstva) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/član domaćinstva) |
---|---|---|---|---|
1 | Naknada za FIZIČKA LICA – I ZONA | 4,02 | 0,68 | 4,70 |
2 | Naknada za FIZIČKA LICA – II ZONA | 2,69 | 0,46 | 3,15 |
3 | Naknada za FIZIČKA LICA – III ZONA | 2,69 | 0,46 | 3,15 |
R.br. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a (KM/vreća 120 lit.) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/vreća 120 lit.) |
---|---|---|---|---|
1 | Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama | 3,38 | 0,57 | 3,95 |
2 | Naknada za ostala pravna lica kojima se obračun vrši po vreći | 3,50 | 0,60 | 4,10 |
- NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KABASTOG I GRAĐEVINSKOG OTPADA
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za FIZIČKA LICA I zona – fiksni iznos mjesečno | 1,28 | 0,22 | 1,50 |
R.br. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a (KM/m3) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/m3) |
---|---|---|---|---|
1 | Naknada za odvoz građevinskog otpada (šuta) – zona I | 42,73 | 7,27 | 50,00 |
- NAKNADA ZA RAD GRAĐEVINSKIH I DRUGIH MAŠINA I NAKNADE ZA USLUGE RADA RADNIKA
R.br. | Vrsta radova | Cijena bez PDV-a (KM/sat) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/sat) |
---|---|---|---|---|
1. | Rad građevinskih mašina | |||
rad kombinovane mašine – rovokopača | 170,94 | 29,06 | 200,00 | |
rad kompresora | 59,83 | 10,17 | 70,00 | |
rad mašine za nabijanje materijala (žaba) | 85,47 | 14,53 | 100,00 | |
rad traktora | 85,47 | 14,53 | 100,00 | |
rad valjka | 102,56 | 17,44 | 120,00 | |
rad mašine za rezanje asfalta | 5,98 KM/m | 1,02 | 7,00 KM/m | |
2. | Usluge rada radnika | |||
KV majstor | 21,37 | 3,63 | 25,00 | |
NK radnik | 12,82 | 2,18 | 15,00 | |
3. | Rad geofona za otkrivanje podzemnih radova | 51,28 | 8,72 | 60,00 |
4. | Usluge čišćenja snijega specijalnim vozilom za zimsku službu | 100,00 | 17,00 | 117,00 |
USLUGE TRANSPORTA – prevoz tereta kamionom nosivosti do 3,5t | 12,82 KM/km | 2,18 | 13,00 KM/km | |
prevoz tereta kamionom nosivosti preko 3,5t | 12,82 KM/km | 2,18 | 15,00 KM/km | |
4. | Usluge asfaltiranja | |||
priprema terena za asfaltiranje | 40,00 KM/m2 | 6,80 KM/m2 | 46,80 KM/m2 | |
asfaltiranje bez pripreme terena | 60,00 KM/m2 | 10,20 KM/m2 | 70,20 KM/m2 |
R.br. | Vrsta radova | Cijena bez PDV-a (KM/dan) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/dan) |
---|---|---|---|---|
1 | rad kamiona-smečar kapaciteta 5 i više m3 | 400,00 | 68,00 | 468,00 |
R.br. | Vrsta radova | Cijena bez PDV-a (KM/kom) | PDV 17% | Cijena sa PDV-om (KM/kom) |
---|---|---|---|---|
1 | dostava vode cisternom (10m3 vode) (naknada za upotrebu cisterne se uvećava za troškove transporta kamionom preko 3,5t) | 170,94 | 29,06 | 200,00 |
2 | rad specijalnog vozila Voma (naknada za upotrebu cisterne se uvećava za troškove transporta kamionom preko 3,5t) | 213,68 | 36,32 | 250,00 |
Usluge pražnjenja septičkih jama | ||||
3 | pražnjenje septičke jame sa cisternom kapaciteta 3 m3 (naknada za upotrebu cisterne se uvećava za troškove transporta kamionom nosivosti do 3,5t) | 170,94 | 29,06 | 200,00 |
4 | pražnjenje septičke jame sa cisternom kapaciteta 8 m3 (naknada za upotrebu cisterne se uvećava za troškove transporta kamionom nosivosti preko 3,5t) | 290,60 | 49,40 | 340,00 |
5 | iznajmljivanje bine 60 m2 | 384,62 | 65,38 | 450,00 |
6 | iznajmljivanje bine 32 m2 | 341,88 | 58,12 | 400,00 |
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE USLUGA ZELENE PIJACE
R.B. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Prvi red prodajnih stolova (dnevno) | 4,27 KM/m2 | 0,73 KM/m2 | 5,00 KM/m2 |
2. | Ostali prodajni stolovi (dnevno) | 3,42 KM/m2 | 0,58 KM/m2 | 4,00 KM/m2 |
3. | Rezervacija stola (mjesečno, izuzev prvog reda) | 51,28 KM/m2 mjesečno | 8,72 KM/m2 mjesečno | 60,00 KM/m2 mjesečno |
4. | Ulazak motornih vozila u krug pijace | 4,27 KM/vozilo | 0,73 KM/vozilo | 5,00 KM/vozilo |
5. | Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)-(prodaja suhomesnatih proizvoda, mliječnih proizvoda i sl.) | 1282,05 KM/stol | 217,95 KM/stol | 1500,00 KM/stol |
- NAKNADA ZA PRIKUPLJANJE, OTKUP I PRODAJU PAPIRA, KARTONSKE AMBALAŽE, NAJLONA, PVC I PET BOCA I OSTALIH SEKUNDARNIH SIROVINA
R.B. | Vrsta usluge | Cijena |
1. | Otkup papira i kartonske ambalaže od trećih lica | 60% od cijene utvrđene Pravilnikom |
2. | Otkup najlona | 60% od cijene utvrđene Pravilnikom |
15. USLUGE PRUŽANJA VETERINARSKIH USLUGA I USLUGA KORIŠTENJA SKLONIŠTA ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE
R./B. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|---|---|
1. | Jednodnevni boravak psa bez hrane | 8,55 KM | 1,45 KM | 10,00 KM |
2. | Jednodnevni boravak psa sa hranom | 12,83 KM | 2,18 KM | 15,00 KM |
3. | Izlazak veterinara na teren u toku radnog vremena | 8,55 KM | 1,45 KM | 10,00 KM |
4. | Izlazak veterinara na teren van radnog vremena | 17,10 KM | 2,91 KM | 20,00 KM |
5. | Hvatanje životinje u toku radnog vremena općom metodom-na povodac | 17,10 KM | 2,91 KM | 20,00 KM |
6. | Hvatanje životinje van radnog vremena općom metodom-na povodac | 34,19 KM | 5,81 KM | 40,00 KM |
7. | Hvatanje životinje specijalnom metodom-puška za sedaciju i anestetik (u toku radnog vremena) | 68,38 KM | 11,62 KM | 80,00 KM |
8. | Hvatanje životinje specijalnom metodom-puška za sedaciju i anestetik (van radnog vremena) | 102,57 KM | 17,44 KM | 120,00 KM |
II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, broj 01-5260.2/24 od 26.09.2024. godine koji je Općinsko vijeće Travnik usvojilo Odlukom broj 01-1-04-28-73-13/25 od 09.01.2025. godine.
Broj: 01-2061/25
Datum: 19.03.2025. godine PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Nikola Biljaka, dipl. kriminalist,s.r.
Ovaj cjenovnik Općinsko vijeće Travnik je usvojilo Odlukom broj: 01-1-04-28-73-146/25, na sjednici Općinskog vijeća Travnik, održanoj dana 25.04.2025. godine.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK
Vlatka Lovrinović, dipl. teol.s.r.
Broj: 01-1-04-28-73-146-1/25
Datum: 25.04.2025. godine
Odluku o usvajanju Cjenovnika i novi Cjenovnik možete pogledati u Službenim novinama Općine Travnik