Obavještenje o izmjeni Cjenovnika

Na osnovu člana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj 13/13), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (broj: S-319/06; OPU 2135/2008, OPU-IP 1148/2011) i člana 15. stav 2. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na sjednici održanoj dana 25.02.2022. godine utvrdio je:
CJENOVNIK
KOMUNALNIH USLUGA JKP „BAŠBUNAR“ D.O.O. TRAVNIK
I IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA
Naknade za obavljanje komunalnih usluga utvrđuju se u slijedećim iznosima:
- USLUGE SNABDIJEVANJA VODOM ZA PIĆE
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA | 2,20 KM/m3 | 0,37 KM/m3 | 2,57 KM/m3 |
2. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA | 0,90 KM/m3 | 0,15 KM/m3 | 1,05 KM/m3 |
3. | Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA (6m3 /član domaćinstva) | 5,40 KM/član domaćinstva | 0,92 KM/član domaćinstva | 6,32 KM/član domaćinstva |
4. | Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama | 1,50 KM/m3 | 0,26 KM/m3 | 1,76 KM/m3 |
- USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- PRAVNA LICA | 1,10 KM/m3 | 0,19 KM/m3 | 1,29 KM/m3 |
2. | Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA | 0,45 KM/m3 | 0,08 KM/m3 | 0,53 KM/m3 |
3. | Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA (6m3 /član domaćinstva) | 2,70 KM/član domaćinstva | 0,46 KM/član domaćinstva | 3,16 KM/član domaćinstva |
4. | Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama | 0,75 KM/m3 | 0,13 KM/m3 | 0,88 KM/m3 |
- NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- FIZIČKA LICA | 307,69 KM | 52,31 KM | 360,00 KM |
2. | Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- PRAVNA LICA | |||
a) stambeni objekti | 393,16 KM | 66,84 KM | 460,00 KM | |
b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori | 547,01 KM | 92,99 KM | 640,00 KM | |
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora ili stanova, naknada se povećava za 340,00 KM za svaki naredni prostor ili stan, a građevinski i drugi radovi se obračunavaju po predračunu | ||||
3. | Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini koji izvrše proširenje objekta ili izgradnju novog objekta | 8,00 KM/m2 8,00 KM/m2 | 1,36 KM/m2 1,36 KM/m2 | 9,36 KM/m2 9,36 KM/m2 |
- NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu- FIZIČKA LICA | 153,85 KM | 26,15KM | 180,00 KM |
2. | Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu- PRAVNA LICA stambeni objekti | 196,58 KM | 33,42KM | 230,00 KM |
stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori | 273,50 KM | 46,50KM | 320,00 KM | |
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora ili stanova, naknada se obračunava u vrijednosti 50% visine naknade za priključak na vodovodnu mrežu |
- NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA
R.B. | Profil vodomjera | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Ø 15 mm | 2,00 KM/mjesec | 0,34 KM/mjesec | 2,34 KM/mjesec |
2. | Ø 20 mm | 2,50 KM/mjesec | 0,42 KM/mjesec | 2,92 KM/mjesec |
3. | Ø 25 mm | 4,87 KM/mjesec | 0,83 KM/mjesec | 5,70 KM/mjesec |
4. | Ø 30 mm | 6,25 KM/mjesec | 1,06 KM/mjesec | 7,31 KM/mjesec |
5. | Ø 40 mm | 10,12 KM/mjesec | 1,72 KM/mjesec | 11,84 KM/mjesec |
6. | Ø 50 mm | 20,75 KM/mjesec | 3,53 KM/mjesec | 24,28 KM/mjesec |
7. | Ø 80 mm | 31,24 KM/mjesec | 5,36 KM/mjesec | 36,60 KM/mjesec |
8. | Ø 100 mm | 53,88 KM/mjesec | 9,16 KM/mjesec | 63,04 KM/mjesec |
- NAKNADA ZA USLUGE UGRADNJE VODOMJERA
R.B. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i ¾ cola sa pripadajućim materijalom | 100,00 KM | 17,00 KM | 117,00 KM |
2. | Ugradnja vodomjera profila 1 col sa pripadajućim materijalom | 200,00 KM | 34,00 KM | 234,00 KM |
3. | Ugradnja vodomjera profila 2 cola sa pripadajućim materijalom | 800,00 KM | 136,00 KM | 936,00 KM |
4. | Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prenos podataka putem radija, naknada se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje |
- NAKNADA ZA ISKLJUČENJE I PONOVNO PRIKLJUČENJE
R.B. | Vrsta troškova | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja bespravnih korisnika PRAVNA LICA FIZIČKA LICA | 100,00 KM 50,00 KM | 17,00 KM 8,50 KM | 117,00 KM 58,50 KM |
2. | Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja neredovnih platiša PRAVNA LICA FIZIČKA LICA | 70,09 KM 35,04 KM | 11,91KM 5,96KM | 82,00 KM 41,00 KM |
- NAKNADA ZA IZDAVANJE KOMUNALNIH SAGLASNOSTI
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za PRAVNA LICA | 100,00 KM | 17,00 KM | 117,00 KM |
2. | Naknada za FIZIČKA LICA | 50,00 KM | 8,50 KM | 58,50 KM |
- NAKNADA ZA STAMBENE OBJEKTE U KOJIMA TRENUTNO NIKO NE BORAVI
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi | 5,00 KM | 0,85 KM | 5,85 KM |
- NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za PRAVNA LICA | 1,32 KM/m2 | 0,22 KM/m2 | 1,54 KM/m2 |
2. | FIZIČKA LICA I zona | 3,00 KM/član domaćinstva | 0,51 KM/član domaćinstva | 3,51 KM/član domaćinstva |
FIZIČKA LICA II zona NAPOMENA: za domaćinstva u zoni II koja imaju 3 člana domaćinstva ili manje utvrđuje se minimalna cijena za to domaćinstvo | 2,00 KM/član domaćinstva 6,00 KM/domaćinstvo | 0,34 KM/član domaćinstva 1,02 KM/ domaćinstvo | 2,34 KM/član domaćinstva 7,02 KM/domaćinstvo | |
FIZIČKA LICA III zona NAPOMENA: za domaćinstva u zoni III koja imaju 3 člana domaćinstva ili manje utvrđuje se minimalna cijena za to domaćinstvo | 2,00 KM/član domaćinstva 6,00 KM/domaćinstvo | 0,34 KM/član domaćinstva 1,02 KM/domaćinstvo | 2,34 KM/član domaćinstva 7,02 KM/domaćinstvo | |
3. | Naknada za odvoz komunalnog otpada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama | 2,20 KM/vreća | 0,37 KM/vreća | 2,57 KM/vreća |
4. | Naknada za odvoz građevinskog otpada (šuta) | 30,00 KM/m3 | 5,10 KM/m3 | 35,10 KM/m3 |
- NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KABASTOG I GRAĐEVINSKOG OTPADA
R.B. | Vrsta naknade | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Naknada za FIZIČKA LICA I zona | 1,00 KM/domaćinstvo | 0,17 KM/domaćinstvo | 1,17 KM/domaćinstvo |
- NAKNADA ZA RAD GRAĐEVINSKIH I DRUGIH MAŠINA I NAKNADE ZA USLUGE RADA RADNIKA
R.B. | Vrsta radova | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Rad građevinskih mašina | |||
rad rovokopača | 100,00 KM/h | 17,00KM/h | 117,00 KM/h | |
rad kompresora | 50,00 KM/h | 8,50 KM/h | 58,50 KM/h | |
rad mašine za nabijanje materijala (žaba) | 70,00 KM/h | 11,90 KM/h | 81,90 KM/h | |
rad traktora | 50,00 KM/h | 8,50 KM/h | 58,50 KM/h | |
rad valjka | 80,00 KM/h | 13,60 KM/h | 93,60 KM/h | |
rad mašine za rezanje asfalta | 5,00 KM/h | 0,85 KM/h | 5,85 KM/h | |
rad smetljara | 100,00 KM/h | 17,00 KM/h | 117,00 KM/h | |
upotreba cisterne (5m3 vode) (naknada se uvećava za troškove transporta) | 50,00 KM/h | 8,50 KM/h | 58,50 KM/h | |
rad pumpe za odštopavanje kanalizacije | 100,00 KM/h | 17,00 KM/h | 117,00 KM/h | |
2. | Usluga pražnjenja septičkih jama pražnjenje septičke jame po cisterni od 3 m3 rad pumpe za pražnjenje septičkih jama | 100,00 KM 60,00 KM/h | 17,00 KM 10,20 KM/h | 117,00 KM 70,20 KM/h |
3. | Usluge transporta | |||
prevoz tereta kamionom do 10 km | 8,00 KM/km | 1,36KM/km | 9,36 KM/km | |
prevoz tereta kamionom od 10 do 30 km | 4,50 KM/km | 0,76KM/km | 5,26 KM/km | |
prevoz tereta kamionom preko 30 km | 3,00 KM/km | 0,51KM/km | 3,51 KM/km | |
4. | Usluge asfaltiranja | |||
priprema terena i asfaltiranje | 35,00 KM/m2 | 6,95 KM/m2 | 40,95 KM/m2 | |
asfaltiranje bez pripreme terena | 28,00 KM/m2 | 4,76 KM/m2 | 32,76 KM/m2 | |
5. | Usluge rada radnika | |||
VKV majstor | 15,00 KM/h | 2,55 KM/h | 17,55 KM/h | |
KV majstor | 12,00 KM/h | 2,04 KM/h | 14,04 KM/h | |
NK majstor | 8,00 KM/h | 1,36 KM/h | 9,36 KM/h | |
6. | Rad geofona za otkrivanje podzemnih kvarova (na cijenu se dodaju troškovi prevoza do mjesta kvara) | 30,00 KM/h | 5,10 KM/h | 35,10 KM/h |
- NAKNADA ZA KORIŠTENJE USLUGA ZELENE PIJACE
R.B. | Vrsta usluge | Cijena bez PDV-a | PDV 17% | Cijena sa PDV-om |
1. | Prvi red prodajnih stolova (dnevno) | 2,99 KM/m2 | 0,51 KM/m2 | 3,50 KM/m2 |
2. | Ostali prodajni stolovi (dnevno) | 2,56 KM/m2 | 0,44 KM/m2 | 3,00 KM/m2 |
3. | Rezervacija stola (mjesečno, izuzev prvog reda) | 38,46 KM/m2 mjesečno | 6,54 KM/m2 mjesečno | 45,00 KM/m2 mjesečno |
4. | Ulazak motornih vozila u krug pijace | 2,56 KM/vozilo | 0,44 KM/vozilo | 3,00 KM/vozilo |
5. | Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)-(prodaja suhomesnatih proizvoda, mliječnih proizvoda i sl.) | 1000,00 KM/stol | 170,00 KM/stol | 1170,00 KM/stol |
- NAKNADA ZA PRIKUPLJANJE, OTKUP I PRODAJU PAPIRA, KARTONSKE AMBALAŽE, NAJLONA, PVC I PET BOCA I OSTALIH SEKUNDARNIH SIROVINA
R.B. | Vrsta usluge | Cijena |
1. | Otkup papira i kartonske ambalaže od trećih lica | 60% od cijene utvrđene Pravilnikom |
2. | Otkup najlona | 60% od cijene utvrđene Pravilnikom |
II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, broj 05-NO-2154.2/10 od 23.12.2010. godine na koji se saglasnost dalo Općinsko vijeće Travnik Odlukom broj 01-1-01-3-2-690/10 od 21.12.2010. godine.
Broj: 05-NO-1219.2/22
Datum: 25.02.2022. godine PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Nikola Biljaka, dipl. kriminalist
Ovaj cjenovnik Općinsko vijeće Travnik je usvojilo Odlukom broj: 01-1-01-3-5-120/22, na sjednici Općinskog vijeća Travnik, održanoj dana 04.05. 2022. godine.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK
Vlatka Lovrinović, dipl. teol.
Dokument možete preuzeti i na web stranici Općine Travnik: Cjenovnik JKP “Bašbunar”
Odluku o usvajanju Cjenovnika možete pogledati u Službenim novinama Općine Travnik